Какие китайские кроссоверы можно купить в Украине
В последнее время выбор китайских автомобилей в Украине невелик. Из множества брендов остались Jac, Great Wall, Chery и Geely. Остальным пришлось покинуть украинский рынок. Да и большинство из оставшихся заметно сократило свое присутствие.
Исход китайских марок привел к дефициту бюджетных автомобилей. Если вы посмотрите ТОП-30 самых дешевых авто в Украине, то в первой десятке вы не увидите ни одного «китайца». Хотя раньше Chery QQ и Geely CK были в числе лидеров этого рейтинга.
О причинах дефицита «стальных коней» из Поднебесной CarDiagram рассказывала в статье по этой ссылке.
Однако, несмотря на столь печальную картину в целом, в сегменте кроссоверов не все так плохо. Китайские паркетники остаются самыми дешевыми вседорожниками в Украине.
Ниже – подборка кроссоверов, которые нам удалось найти у официальных дилеров китайских марок в Украине. Автомобили отсортированы по цене: от дорогих – к дешевым.
Great Wall H6 (от 450 000 грн.)
| Топливо | дизель | бензин | бензин |
| Объем мотора, л. | 2 | 1,5 | 2,4 |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 | 163 |
| Крутящий момент, Нм | 305 | 202 | 210 |
| Средний расход, л./100 км. | 7,7 | 9 | 9,4 |
| Клиренс, мм | 190 | ||
| Объем багажника, л. | 808 | ||
| Привод | 4Х2/4Х4 | ||
Great Wall H3 (от 450 000 грн.)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 2 |
| Мощность, л.с. | 116 |
| Крутящий момент, Нм | 170 |
| Средний расход, л./100 км. | 7 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Объем багажника, л. | 810 |
| Привод | 4Х2/4Х4 |
Chery Tiggo 5 FL (от 418 600 грн.)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 2 |
| Мощность, л.с. | 139 |
| Крутящий момент, Нм | 182 |
| Средний расход, л./100 км. | 8,3 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Объем багажника, л. | 370 |
| Привод | 4X2 |
Jac S3 (от 359 900 грн.)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 1,5 |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Крутящий момент, Нм | 146 |
| Средний расход, л./100 км. | 5,6 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Объем багажника, л. | 600 |
| Привод | 4Х2 |
Chery Tiggo 3 (от 325 850 грн.)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 1,6 |
| Мощность, л.с. | 126 |
| Крутящий момент, Нм | 160 |
| Средний расход, л./100 км. | 7,1 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Объем багажника, л. | 550 |
| Привод | 4Х2 |
Jac S2 (от 309 000 грн.)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 1,5 |
| Мощность, л.с. | 112 |
| Крутящий момент, Нм | 146 |
| Средний расход, л./100 км. | 6,5 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Объем багажника, л. | 450 |
| Привод | 4Х2 |
Great Wall M4 (от 288 900 грн.)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 1,5 |
| Мощность, л.с. | 95 |
| Крутящий момент, Нм | 130 |
| Средний расход, л./100 км. | 6,8 |
| Клиренс, мм | 185 |
| Объем багажника, л. | 337 |
| Привод | 4Х2 |
Chery Tiggo 2 (от 288 600 грн.)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 1,5 |
| Мощность, л.с. | 106 |
| Крутящий момент, Нм | 135 |
| Средний расход, л./100 км. | 7,4 |
| Клиренс, мм | 186 |
| Объем багажника, л. | 420 |
| Привод | 4Х2 |
Manhart TR 950: тюнингованный Porsche 911 GT2 RS с мощностью 966 л.с.
Обновлённый GWM Poer: новый пикап для России
BYD обновила глобальный кроссовер Yuan Plus (Atto 3)
Новый российский кроссовер Tenet: первый взгляд без маскировки
Denza N9: новый флагманский кроссовер от BYD
Знаменитые дизайнеры колец с бриллиантами: Творцы вечной красоты