Самые дорогие кроссоверы в Украине
Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей в Украине. В этом легко убедиться, посмотрев ТОП-10 бестселлеров украинского авторынка. Десятку самых продаваемых авто страны возглавляет паркетник.
Причем на первой ступени пьедестала расположилась далеко не самая дешевая модель. Во всяком случае в списке самых дешевых кроссоверов можно выбрать куда более бюджетный вариант.
Впрочем, есть в Украине и кроссоверы куда дороже. Чтобы познакомить вас с отечественной элитой мира паркетников, CarDiagram выбрала десять самых дорогих моделей.
При выборе автомобилей мы учитывали исключительно кроссоверы.
В список не попали средне- и полноразмерные модели класса SUV, такие, например, как Honda Pilot, Mercedes G-Class и Nissan Patrol. То есть, фактически мы взяли лишь универсалы и хэтчбеки повышенной проходимости.
ТОП-10 дорогих кроссоверов в Украине
Автомобили отсортированы по цене: от «дешевых» — к дорогим.
Jaguar F-Pace S (2,5 млн грн)
| Топливо | дизель |
| Объем мотора, л. | 3 |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Крутящий момент, Нм | 700 |
| Средний расход, л/100 км | 6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 241 |
| Клиренс, мм | 213 |
| Цена, млн. грн. | 2,5 |
Volkswagen Touareg (3 млн грн)
| Топливо | дизель |
| Объем мотора, л. | 4,1 |
| Мощность, л.с. | 340 |
| Крутящий момент, Нм | 800 |
| Средний расход, л/100 км | 9,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 242 |
| Клиренс, мм | 201 |
| Цена, млн. грн. | 3 |
BMW X6 M F86 (3,4 млн грн)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 4,4 |
| Мощность, л.с. | 575 |
| Крутящий момент, Нм | 750 |
| Средний расход, л/100 км | 11,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Цена, млн. грн. | 3,4 |
Maserati Levante (3,5 млн грн)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 3 |
| Мощность, л.с. | 430 |
| Крутящий момент, Нм | 580 |
| Средний расход, л/100 км | 10,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 264 |
| Клиренс, мм | 207 |
| Цена, млн. грн. | 3,5 |
Audi SQ7 (3,8 млн грн)
| Топливо | дизель |
| Объем мотора, л. | 4 |
| Мощность, л.с. | 435 |
| Крутящий момент, Нм | 900 |
| Средний расход, л/100 км | 7,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Клиренс, мм | 235 |
| Цена, млн. грн. | 3,8 |
Range Rover Velar First Edition (3,9 млн грн)
| Топливо | дизель |
| Объем мотора, л. | 4 |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Крутящий момент, Нм | 700 |
| Средний расход, л/100 км | 6,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 241 |
| Клиренс, мм | 251 |
| Цена, млн. грн. | 3,9 |
Porsche Cayenne Turbo S (4,9 млн грн)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 4,8 |
| Мощность, л.с. | 570 |
| Крутящий момент, Нм | 800 |
| Средний расход, л/100 км | 11,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 284 |
| Клиренс, мм | 215 |
| Цена, млн. грн. | 4,9 |
Tesla Model X P90D (5 млн)
| Топливо | электро |
| Объем мотора, л. | 0 |
| Мощность, л.с. | 772 |
| Крутящий момент, Нм | 984 |
| Средний расход, л/100 км | 0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 249 |
| Клиренс, мм | 155 |
| Цена, млн. грн. | 5 |
Mercedes-AMG GLE (5,2 млн грн)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 5,5 |
| Мощность, л.с. | 557 |
| Крутящий момент, Нм | 700 |
| Средний расход, л/100 км | 11,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Клиренс, мм | 158 |
| Цена, млн. грн. | 5,2 |
Bentley Bentayga (12,8 млн грн)
| Топливо | бензин |
| Объем мотора, л. | 6 |
| Мощность, л.с. | 608 |
| Крутящий момент, Нм | 900 |
| Средний расход, л/100 км | 13,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 301 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Цена, млн. грн. | 12,8 |
Manhart TR 950: тюнингованный Porsche 911 GT2 RS с мощностью 966 л.с.
Обновлённый GWM Poer: новый пикап для России
BYD обновила глобальный кроссовер Yuan Plus (Atto 3)
Новый российский кроссовер Tenet: первый взгляд без маскировки
Denza N9: новый флагманский кроссовер от BYD
Знаменитые дизайнеры колец с бриллиантами: Творцы вечной красоты